1% dohodnine lokalnim nevladnim organizacijam – Pomurje
Dodatne informacije o tem, kako donirati, najdete v prispevku TUKAJ.
IZBERITE ORGANIZACIJO IZ OBČINE V POMURJU
OBČINA APAČE
DAVČNA ŠTEVILKA | NAZIV ORGANIZACIJE |
38873206 | LOVSKA DRUŽINA APAČE |
27632504 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO APAČE |
45901937 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LEŠANE |
71937196 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LUTVERCI |
52601196 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PODGORJE IZ APAŠKE DOLINE |
97403725 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽEPOVCI |
74179152 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽIBERCI |
97760331 | DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER APAČE |
OBČINA BELTINCI
DAVČNA ŠTEVILKA | NAZIV ORGANIZACIJE |
26768666 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BRATONCI |
53273770 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LIPOVCI |
56241020 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GANČANI |
49901036 | GASILSKA ZVEZA BELTINCI |
34265775 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BELTINCI |
95469222 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOKLEŽOVJE |
95698078 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO IŽAKOVCI |
56561385 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LIPA |
24318400 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MELINCI |
74014226 | LOVSKA DRUŽINA BAKOVCI-LIPOVCI |
17059852 | KULTURNO DRUŠTVO "MARKO" BELTINCI |
52342425 | DRUŠTVO PRIJATELJEV AGRARNE EKONOMIKE |
76646718 | JUDO KLUB TRATNJEK BELTINCI |
85287610 | NOGOMETNI KLUB GANČANI |
62886754 | ŽENSKI NOGOMETNI KLUB POMURJE BELTINCI |
OBČINA CANKOVA
DAVČNA ŠTEVILKA | NAZIV ORGANIZACIJE |
69836116 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO CANKOVA |
63691574 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GERLINCI |
68251319 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GORNJI ČRNCI |
73928429 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOMAJINCI |
56822740 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOROVCI |
18681107 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRAŠČI |
23990031 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SKAKOVCI |
48187755 | GASILSKA ZVEZA CANKOVA |
67652115 | LOVSKA DRUŽINA CANKOVA |
OBČINA ČRENŠOVCI
DAVČNA ŠTEVILKA | NAZIV ORGANIZACIJE |
25515284 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČRENŠOVCI |
52371115 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOLNJA BISTRICA |
89477049 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GORNJA BISTRICA |
60370785 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SREDNJA BISTRICA |
88597962 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TRNJE |
66076889 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽIŽKI |
49583875 | GASILSKA ZVEZA ČRENŠOVCI |
78967325 | KULTURNO DRUŠTVO MOŠKI VOKALNI KVINTET AETERNUM |
73219282 | KULTURNO-TURISTIČNO DRUŠTVO ČRENŠOVCI |
OBČINA DOBROVNIK
DAVČNA ŠTEVILKA | NAZIV ORGANIZACIJE |
61468517 | LOVSKA DRUŽINA DOBROVNIK |
34730818 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOBROVNIK - ÖNKÉTES TŰZOLTÓEGYLET DOBRONAK |
29732166 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO STREHOVCI |
46705830 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽITKOVCI-ÖNKENTES TUZOLTOEGYLET ZSITKOC |
OBČINA GORNJA RADGONA
DAVČNA ŠTEVILKA | NAZIV ORGANIZACIJE |
50851144 | MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV GORNJA RADGONA |
43071597 | SOŽITJE - MEDOBČINSKO DRUŠTVO GORNJA RADGONA |
74772392 | DRUŠTVO DIABETIKOV GORNJA RADGONA |
63350602 | RIBIŠKA DRUŽINA RADGONA |
52518248 | GASILSKA ZVEZA GORNJA RADGONA |
32209312 | RKS - OBMOČNO ZDRUŽENJE GORNJA RADGONA |
96970693 | LOVSKA DRUŽINA GORNJA RADGONA |
69004331 | LOVSKA DRUŽINA NEGOVA |
48851027 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČREŠNJEVCI |
13394622 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO OREHOVCI |
86467034 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GORNJA RADGONA |
52269817 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO IVANJŠEVCI |
68432615 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MELE |
89518047 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NEGOVA |
40152464 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SPODNJA ŠČAVNICA |
43342191 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SPODNJI IVANJCI |
99692929 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO STAVEŠINCI |
78008581 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZBIGOVCI |
86192027 | MLADINSKI SVET GORNJA RADGONA |
16737474 | DRUŠTVO ZA SAMOPOMOČ JUTRO - MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE |
16582560 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
30146810 | ŠPORTNO STRELSKO DRUŠTVO RADGONA |
42029139 | SMUČARSKI KLUB GORNJA RADGONA |
52398285 | ROKOMETNI KLUB ARCONT RADGONA |
28439325 | DRUŠTVO ŠNK RADGONA |
77985842 | ZVEZA DRUŠTEV ZA OBVAROVANJE REKE IN SONARAVNI RAZVOJ OB MURI - MOJA MURA |
64697924 | PLANINSKO DRUŠTVO GORNJA RADGONA |
95514988 | ZAVOD VITICA, GORNJA RADGONA SO.P. |
OBČINA GORNJI PETROVCI
DAVČNA ŠTEVILKA | NAZIV ORGANIZACIJE |
61604747 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KUKEČ |
32910622 | GASILSKA ZVEZA GORNJI PETROVCI |
63012251 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ADRIJANCI |
60998644 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BOREČA |
77728297 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOŠAROVCI |
45262187 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRIŽEVCI |
69325758 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LUCOVA |
48458376 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MARTINJE |
46821481 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NERADNOVCI |
28868536 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PESKOVCI |
78002559 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO STANJEVCI |
68656602 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠULINCI |
63376741 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽENAVLJE |
42259622 | LOVSKA DRUŽINA KRIŽEVCI V PREKMURJU |
58599681 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GORNJI PETROVCI |
OBČINA GRAD
DAVČNA ŠTEVILKA | NAZIV ORGANIZACIJE |
75448556 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOLNJI SLAVEČI |
98729756 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GRAD |
77362047 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RADOVCI |
59720131 | GASILSKA ZVEZA GRAD |
51263505 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOVAČEVCI |
25761404 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRUPLIVNIK |
36861049 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MOTOVILCI |
66989485 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VIDONCI |
24331180 | LOVSKA DRUŽINA RADOVCI |
21870012 | ŠPORTNO DRUŠTVO VIDONCI |
OBČINA HODOŠ
DAVČNA ŠTEVILKA | NAZIV ORGANIZACIJE |
28721667 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRPLIVNIK - ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET KAPORNAK |
94240787 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO HODOŠ - ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET HODOS |
76678270 | GASILSKA ZVEZA HODOŠ - TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG HODOS |
OBČINA KOBILJE
DAVČNA ŠTEVILKA | NAZIV ORGANIZACIJE |
24068926 | LOVSKA DRUŽINA KOBILJE |
25763121 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOBILJE |
OBČINA KRIŽEVCI
DAVČNA ŠTEVILKA | NAZIV ORGANIZACIJE |
29445477 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO STARA NOVA VAS |
14748282 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BERKOVCI |
78818478 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BUČEČOVCI |
31909191 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ILJAŠEVCI |
72761636 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KLJUČAROVCI |
25509144 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOKORIČI |
34576835 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU |
17772192 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOGAROVCI |
44858078 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BORECI |
42177219 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GRABE |
20147155 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LUKAVCI |
46500405 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VUČJA VAS |
95782788 | GASILSKA ZVEZA KRIŽEVCI |
73667218 | LOVSKA DRUŽINA KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU |
78193893 | ČEBELARSKO DRUŠTVO KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU |
17713366 | JUDO KLUB Križevci pri Ljutomeru |
42221102 | ŠPORTNO DRUŠTVO STARA NOVA VAS |
OBČINA KUZMA
DAVČNA ŠTEVILKA | NAZIV ORGANIZACIJE |
14417677 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GORNJI SLAVEČI |
79970737 | GASILSKA ZVEZA OBČINE KUZMA |
74278584 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KUZMA |
45063605 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MATJAŠEVCI |
69816417 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TRDKOVA |
33445630 | LOVSKA DRUŽINA GRAD-KUZMA |
83807489 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NOVO DOLIČ |
94810109 | ŠPORTNO REKREACIJSKO DRUŠTVO GORNJI SLAVEČI |
81276575 | PLANINSKO DRUŠTVO GORIČKO TROMEJA |
OBČINA LENDAVA
DAVČNA ŠTEVILKA | NAZIV ORGANIZACIJE |
17764955 | MLADINSKI SVET LENDAVA |
86924761 | MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LENDAVA-ROKKANTAK KÖZSÉGEKKÖZTI EGYESÜLETE LENDVA |
19027087 | DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU LENDAVA |
16953487 | DRUŠTVO DIABETIKOV LENDAVA - DIABETIKUS EGYESULET LENDVA |
83276599 | RIBIŠKA DRUŽINA LENDAVA - LENDVAI HORGÁSZ EGYESÜLET |
16790774 | GASILSKA ZVEZA - TŰZOLTÓSZÖVETSÉG, LENDAVA - LENDVA |
72223553 | PIGD LEK LENDAVA |
65774329 | RKS – OBMOČNO ZDRUŽENJE LENDAVA / SZV – LENDVAI TERÜLETI SZERVEZETE |
26466392 | LOVSKA DRUŽINA LENDAVA - VADÁSZ EGYESÜLET LENDVA |
10651209 | LOVSKA DRUŽINA PETIŠOVCI - VADÁSZEGYESÜLET PETESHÁZA |
14911035 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČENTIBA-ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET CSENTE |
56782039 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOLGA VAS-ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET HOSSZÚFALU |
85011975 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOLINA-ÖNKENTES TUZOLTOEGYLET VÖLGYIFALU |
30913357 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOLNJI LAKOŠ - ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET ALSÓLAKOS |
27418065 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GABERJE-ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET GYERTYÁNOS |
87356651 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GENTEROVCI - ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET GÖNTERHÁZA |
56103999 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GORNJI LAKOŠ-ÖNKENTES TUZOLTOEGYLET FELSOLAKOS |
52763404 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO HOTIZA |
38592088 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAPCA-ÖNKENTES TUZOLTOEGYLET KAPCA |
34865667 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOT - ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET KÓT |
57807035 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LENDAVA-ÖNKENTES TUZOLTOEGYLET LENDVA |
56554630 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MOSTJE-BANUTA-ÖNKENTES TUZOLTOEGYLET HIDVEG-BANUTA |
19421168 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PETIŠOVCI-ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET PETESHÁZA |
64502244 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RADMOŽANCI -ÖNKENTES TUZOLTOEGYLET RADAMOS |
34655280 | LIONS KLUB LENDAVA-LENDVA |
94518246 | ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LENDAVA - KULTÚREGYESÜLETEK KÖZSÉGI SZÖVETSÉGA LENDVA |
46632387 | ČEBELARSKO DRUŠTVO LENDAVA - LENDVAI MÉHÉSZEK EGYESÜLETE |
32505876 | NOGOMETNI KLUB OLIMPIJA DOLGA VAS-LABDARÚGÓCSAPAT OLIMPIJA HOSSZÚFALU |
85741337 | NOGOMETNO DRUŠTVO LENDAVA 1903 - FOOTBALL CLUB LENDVA 1903 |
73294373 | HRVAŠKO KULTURNO DRUŠTVO POMURJE, POMURJE HORVÁT KULTÚREGYESÜLET |
87487373 | KOŠARKARSKI KLUB LINDAU LENDAVA, KOSÁRLABDA KLUB LENDVA |
28217373 | ODBOJKARSKI KLUB LENDAVA-RÖPLABDA KLUB LENDVA |
47896175 | ŠPORTNA ZVEZA LENDAVA – SPORTSZÖVETSÉG LENDVA |
70454345 | PLANINSKO DRUŠTVO LENDAVA - HEGYMÁSZÓ EGYESÜLET LENDVA |
19023626 | ŠPORTNO DRUŠTVO SPEEDWAY TEAM LENDAVA-SPORT EGYESÜLET SPEEDWAY TEAM LENDVA |
41637992 | LOKOSTRELSKI KLUB LENDAVA - LENDVA ÍJÁSZ KLUB |
74128124 | OBMOČNO ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ČASTNIKOV LENDAVA - SZLOVÉN TISZTEK TERÜLETI EGYESÜLETE LENDVA |
69931453 | ŠPORTNO STRELSKI KLUB COAL PETIŠOVCI - CÉLLÖVÉSZETI SPORT KLUB COAL PETESHÁZA |
81509316 | OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO LENDAVA/SZLOVÉN HÁBORÚ VETERÁNJAINAK TERÜLETI SZÖVETSÉGE LENDVA |
94700842 | JUDO KLUB LENDAVA-LENDVA |
76827089 | REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE |
75566907 | KEGLJAŠKI KLUB LENDAVA - TEKE KLUB LENDVA |
47504501 | NOGOMETNI KLUB PANONIJA GABERJE - PANONIJA FOODBALL CLUB GYERTYÁNOS |
27919196 | BADMINTONSKI KLUB MLADOST LENDAVA - TOLLASLABDA KLUB MLADOST LENDVA |
88061833 | POMURSKO MADŽARSKO MLADINSKO DRUŠTVO - MURAVIDÉKI MAGYAR IFJÚSÁGI SZERVEZET |
28421957 | KULTURNO DRUŠTVO PUPILLA KULTUREGYESÜLET |
OBČINA LJUTOMER
DAVČNA ŠTEVILKA | NAZIV ORGANIZACIJE |
91446163 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BRANOSLAVCI |
64882322 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO CVEN |
68623798 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NORŠINCI |
35402423 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PRECETINCI |
61356069 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZGORNJE KRAPJE |
31224113 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO CEZANJEVCI |
69810702 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PRISTAVA |
49741080 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GRESOVŠČAK |
92352103 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRIŠTANCI-ŠALINCI |
84322527 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LJUTOMER |
94277486 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MOTA |
17413559 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PODGRADJE |
89413199 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RADOSLAVCI |
47844124 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BABINCI |
85406783 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GLOBOKA |
80536395 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MEKOTNJAK-STARA CESTA |
19506732 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VOGRIČEVCI |
72867540 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DESNJAK |
73682284 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GRLAVA |
99866552 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MALA NEDELJA |
89838351 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RADOMERJE |
55908349 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SPODNJE KRAPJE |
46512659 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SPODNJI KAMENŠČAK |
13874586 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO STROČJA VAS |
83590617 | MLADINSKI SVET LJUTOMER |
23652845 | DRUŠTVO SOŽITJE-MEDOBČINSKO DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU LJUTOMER |
29285461 | DRUŠTVO VARNEGA ZAVETJA |
93799888 | KASAŠKI KLUB LJUTOMER |
15883175 | RIBIŠKA DRUŽINA LJUTOMER |
12248002 | GASILSKA ZVEZA LJUTOMER |
77014570 | RKS - OBMOČNO ZDRUŽENJE LJUTOMER |
51052385 | LOVSKA DRUŽINA MALA NEDELJA |
71891609 | LOVSKA DRUŽINA LJUTOMER |
94595020 | KLUB RADIOAMATERJEV LJUTOMER |
43072917 | RADIO KLUB PRLEK |
26255308 | LIONS KLUB LJUTOMER |
83726853 | MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LJUTOMER |
21082332 | PRLEŠKA JUDO ZVEZA |
81213506 | ŠPORTNO DRUŠTVO PRLEŠKA JUDO ŠOLA |
43191720 | NOGOMETNI KLUB LJUTOMER |
71135073 | ODBOJKARSKI KLUB LJUTOMER |
31643639 | OBMOČNO ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ČASTNIKOV LJUTOMER |
91585015 | ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB LJUTOMER |
88436870 | STRELSKO DRUŠTVO MESTO LJUTOMER |
82711895 | KASAŠKO REJSKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE |
86991540 | KULTURNO DRUŠTVO ORFEJ LJUTOMER |
40373193 | TELESNO VZGOJNO DRUŠTVO PARTIZAN LJUTOMER |
61884421 | ŠPORTNO DRUŠTVO PRISTAVA |
43634346 | PLANINSKO DRUŠTVO LJUTOMER |
46283927 | ŠPORTNA ZVEZA LJUTOMER |
62521489 | ŠPORTNO DRUŠTVO ''STRELEC'' GRLAVA |
16059085 | ŠPORTNO REKREACIJSKO DRUŠTVO KOSTANJEVICA |
54331544 | KULTURNO DRUŠTVO IVAN KAUČIČ LJUTOMER |
51761262 | TURISTIČNO KULTURNO DRUŠTVO BABINCI |
93441509 | DRUŠTVO JOHANN JANEZ PUCH LJUTOMER |
14661209 | KICKBOXING KLUB POMURJE |
17641675 | STRELSKO DRUŠTVO RUDAR PRESIKA |
OBČINA MORAVSKE TOPLICE
DAVČNA ŠTEVILKA | NAZIV ORGANIZACIJE |
84209640 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SUHI VRH |
71976191 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VUČJA GOMILA |
35312050 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MARTJANCI |
13411772 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MOTVARJEVCI |
34840010 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO FOKOVCI |
43438067 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO IVANCI |
22808833 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO IVANOVCI |
81084340 | GASILSKA ZVEZA MORAVSKE TOPLICE |
14048213 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ANDREJCI |
90126904 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BERKOVCI PRI PROSENJAKOVCIH |
80699600 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BOGOJINA |
24131431 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČIKEČKA VAS |
83866892 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO FILOVCI |
75541645 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO IVANJŠEVCI V PREKMURJU |
62023080 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KANČEVCI |
10077235 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LONČAROVCI |
51586002 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MLAJTINCI |
40248569 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MORAVCI |
33040818 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MORAVSKE TOPLICE |
63619407 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NORŠINCI PRI MURSKI SOBOTI |
52779009 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PROSENJAKOVCI |
24804819 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RATKOVCI |
47693738 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SEBEBORCI |
94310467 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SELO |
42075386 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SREDIŠČE |
41458265 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TEŠANOVCI |
19006799 | LOVSKA DRUŽINA IVANOVCI |
60986590 | LOVSKA DRUŽINA MORAVCI |
33970262 | LOVSKA DRUŽINA PROSENJAKOVCI |
54753180 | LOVSKA DRUŽINA BOGOJINA |
18837174 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRNCI |
40942201 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BUKOVNICA |
63855330 | ŠPORTNO DRUŠTVO BOGOJINA |
75047705 | HOKEJSKI KLUB MORAVSKE TOPLICE |
OBČINA MURSKA SOBOTA
DAVČNA ŠTEVILKA | NAZIV ORGANIZACIJE |
37344803 | AEROKLUB MURSKA SOBOTA |
71454870 | ARGO DRUŠTVO ZA HUMANISTIČNA VPRAŠANJA |
91525900 | ATLETSKI KLUB POMURJE |
78078555 | AVTO MOTO DRUŠTVO ŠTEFAN KOVAČ MURSKA SOBOTA |
72274689 | DOBRODELNO DRUŠTVO POMAGAJMO ODPRTIH SRC |
48481203 | DRUŠTVO DIABETIKOV MURSKA SOBOTA |
44916116 | DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POMURJA MURSKA SOBOTA |
65786882 | DRUŠTVO GOJITELJEV PASEMSKIH MALIH ŽIVALI MURSKA SOBOTA |
57055467 | DRUŠTVO HARMONIKARJEV MURSKA SOBOTA |
55926533 | DRUŠTVO MEŠANI PEVSKI ZBOR ŠTEFANA KOVAČA MURSKA SOBOTA |
11930730 | DRUŠTVO MODELARJEV POMURJA |
31740260 | DRUŠTVO NŠ MURA |
92472885 | DRUŠTVO PARAPLEGIKOV PREKMURJA IN PRLEKIJE |
72611910 | DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU MURSKA SOBOTA |
39048314 | DRUŠTVO TABORNIKOV ROD VESELI VETER |
99283379 | DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV POMURJA |
49053493 | DRUŠTVO ZA PROMOCIJO ETNO GLASBE GAJUŠ |
28680014 | DRUŠTVO ZA PROMOCIJO IN ZAŠČITO PREKMURSKIH DOBROT |
80410723 | DRUŠTVO ZA RITMIČNO GIMNASTIKO MURSKA SOBOTA |
67485995 | DRUŠTVO ZA ŠPORTNO REKREACIJO MURSKA SOBOTA |
19446993 | DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI POMURJA |
74857371 | DRUŠTVO ZELIŠČARJEV POMURJE |
13388231 | EVANGELIČANSKA HUMANITARNA ORGANIZACIJA PODPORNICA |
76171698 | FOTOKLUB MURSKA SOBOTA |
67542611 | GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA |
42525217 | JUDO KLUB MURSKA SOBOTA |
24292079 | KAJAK KANU KLUB "MURA" KROG |
40705668 | KARATE KLUB MURSKA SOBOTA |
42144019 | KEGLJAŠKI KLUB RADENSKA MURSKA SOBOTA |
88794474 | KICKBOXING KLUB MURSKA SOBOTA |
76785335 | KINOLOŠKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA |
78761069 | KLUB MALEGA NOGOMETA PANONSKA |
96741619 | KLUB PREKMURSKIH ŠTUDENTOV |
15972542 | KOLESARSKI KLUB KICKER |
38623935 | KOŠARKARSKI KLUB RADENSKA CREATIV SOBOTA |
29191726 | KOŠARKAŠKI KLUB "ŠTORKLJE" - VETERANKE MURSKA SOBOTA |
63677784 | LIONS KLUB MURSKA SOBOTA |
95294937 | LOVSKA DRUŽINA MLAJTINCI |
41133676 | LOVSKA DRUŽINA MURSKA SOBOTA |
27286193 | MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV MURSKA SOBOTA |
96755024 | MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MURSKA SOBOTA |
26215004 | MIKLAVŽEV ZAVOD MURSKA SOBOTA |
93053622 | MLADINSKI SVET MURSKA SOBOTA |
13610481 | DRUŠTVO ZA SOCIALNO VKLJUČENOST, SOCIALNO PODJETJE MOZAIK |
43527507 | NAMIZNOTENIŠKI KLUB SOBOTA, MURSKA SOBOTA |
44602898 | NOGOMETNI KLUB RAKIČAN |
82294143 | OBČINSKA STRELSKA ZVEZA MURSKA SOBOTA |
32506252 | PLANINSKO DRUŠTVO MATICA MURSKA SOBOTA |
85626899 | PLAVALNI KLUB ZDRAVILIŠČE RADENCI |
