1% dohodnine lokalnim nevladnim organizacijam – Pomurje
Dodatne informacije o tem, kako donirati, najdete v prispevku TUKAJ.
IZBERITE ORGANIZACIJO IZ OBČINE V POMURJU
OBČINA APAČE
IME OZ. NAZIV | DAVČNA ŠTEVILKA |
DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER APAČE | 97760331 |
LOVSKA DRUŽINA APAČE | 38873206 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO APAČE | 27632504 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LUTVERCI | 71937196 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽEPOVCI | 97403725 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽIBERCI | 74179152 |
DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER APAČE | 97760331 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LEŠANE | 45901937 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PODGORJE IZ APAŠKE DOLINE | 52601196 |
OBČINA BELTINCI
IME OZ. NAZIV | DAVČNA ŠTEVILKA |
DRUŠTVO PRIJATELJEV AGRARNE EKONOMIKE | 52342425 |
GASILSKA ZVEZA BELTINCI | 49901036 |
JUDO KLUB KLIMA CENTER TRATNJEK BELTINCI | 76646718 |
KULTURNO DRUŠTVO "MARKO" BELTINCI | 17059852 |
LOVSKA DRUŽINA BAKOVCI-LIPOVCI | 74014226 |
NOGOMETNI KLUB GANČANI | 85287610 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BELTINCI | 34265775 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BRATONCI | 26768666 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOKLEŽOVJE | 95469222 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GANČANI | 56241020 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO IŽAKOVCI | 95698078 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LIPA | 56561385 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LIPOVCI | 53273770 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MELINCI | 24318400 |
ŽENSKI NOGOMETNI KLUB POMURJE BELTINCI | 62886754 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO BELTINCI | 25233157 |
ŠPORTNO DRUŠTVO SLOPARCA | 52618781 |
OBČINA CANKOVA
IME OZ. NAZIV | DAVČNA ŠTEVILKA |
GASILSKA ZVEZA CANKOVA | 48187755 |
LOVSKA DRUŽINA CANKOVA | 67652115 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO CANKOVA | 69836116 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOMAJINCI | 73928429 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GERLINCI | 63691574 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GORNJI ČRNCI | 68251319 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOROVCI | 56822740 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRAŠČI | 18681107 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SKAKOVCI | 23990031 |
OBČINA ČRENŠOVCI
IME OZ. NAZIV | DAVČNA ŠTEVILKA |
GASILSKA ZVEZA ČRENŠOVCI | 49583875 |
KULTURNO DRUŠTVO MOŠKI VOKALNI KVINTET AETERNUM | 78967325 |
KULTURNO-TURISTIČNO DRUŠTVO ČRENŠOVCI | 73219282 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČRENŠOVCI | 25515284 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOLNJA BISTRICA | 52371115 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GORNJA BISTRICA | 89477049 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SREDNJA BISTRICA | 60370785 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TRNJE | 88597962 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽIŽKI | 66076889 |
OBČINA DOBROVNIK
IME OZ. NAZIV | DAVČNA ŠTEVILKA |
LOVSKA DRUŽINA DOBROVNIK | 61468517 |
PROSTOVOLJNO GASILKO DRUŠTVO DOBROVNIK | 34730818 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GENTEROVCI | 87356651
|
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RADMOŽANCI | 64502244 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO STREHOVCI | 29732166 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽITKOVCI | 46705830 |
STRELSKO DRUŠTVO JEZERO DOBROVNIK | 22388893 |
OBČINA GORNJA RADGONA
IME OZ. NAZIV | DAVČNA ŠTEVILKA |
DRUŠTVO DIABETIKOV GORNJA RADGONA | 74772392 |
DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU OBČIN GORNJA RADGONA, RADENCI IN SVETI JURIJ ON ŠČAVNICI IN APAČE | 43071597 |
DRUŠTVO ZA SAMOPOMOČ JUTRO - MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE | 16737474 |
GASILSKA ZVEZA GORNJA RADGONA | 52518248 |
LOVSKA DRUŽINA GORNJA RADGONA | 96970693 |
LOVSKA DRUŽINA NEGOVA | 69004331 |
MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV GORNJA RADGONA | 50851144 |
PLANINSKO DRUŠTVO GORNJA RADGONA | 64697924 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČREŠNJEVCI | 48851027 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GORNJA RADGONA | 86467034 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO IVANJŠEVCI | 52269817 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NEGOVA | 89518047 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO OREHOVCI | 13394622 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SPODNJA ŠČAVNICA | 40152464 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SPODNJI IVANJCI | 43342191 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO STAVEŠINCI | 99692929 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZBIGOVCI | 78008581 |
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE GORNJA RADGONA | 32209312 |
RIBIŠKA DRUŽINA GORJA RADGONA | 63350602 |
ROKOMETNI KLUB ARCONT RADGONA, | 52398285 |
SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | 16582560 |
SMUČARSKI KLUB GORNJA RADGONA | 42029139 |
ŠPORTNO NOGOMETNI KLUB RADGONA | 28439325 |
ŠPORTNO STRELSKO DRUŠTVO RADGONA | 30146810 |
ZAVOD ZA POMOČ DRUŽINI NA DOMU VITICA, GORNJA RADGONA, SO.P. | 95514988 |
ZVEZA DRUŠTEV ZA OBVAROVANJE REKE IN SONARAVNI RAZVOJ OB MURI - MOJA MURA | 77985842 |
MLADINSKI SVET GORNJA RADGONA | 86192027 |
OBČINA GORNJI PETROVCI
IME OZ. NAZIV | DAVČNA ŠTEVILKA |
GASILSKA ZVEZA GORNJI PETROVCI | 32910622 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ADRIJANCI | 63012251 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BOREČA | 60998644 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČEPINCI | 54781663 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GORNJI PETROVCI | 58599681 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOŠAROVCI | 77728297 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRIŽEVCI | 45262187 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KUKEČ | 61604747 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LUCOVA | 69325758 |
PROSTOVOLJNO GASILKO DRUŠTVO MARTINJE | 48458376 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NERADNOVCI | 46821481 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO STANJEVCI | 78002559 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠULINCI | 68656602 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽENAVLJE | 63376741 |
LOVSKA DRUŽINA KRIŽEVCI V PREKMURJU | 42259622 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOMANJŠEVCI | 36638480
|
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KANČEVCI | 62023080 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOČAROVCI | 10077235 |
OBČINA GRAD
IME OZ. NAZIV | DAVČNA ŠTEVILKA |
GASILSKA ZVEZA GRAD | 59720131 |
LOVSKA DRUŽINA RADOVCI | 59720131 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOLNJI SLAVEČI | 75448556 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GRAD | 98729756 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOVAČEVCI | 51263505 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRUPLIVNIK | 25761404 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MOTOVILCI | 36861049 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RADOVCI | 77362047 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VIDONCI | 66989485 |
ŠPORTNO DRUŠTVO VIDONCI | 21870012 |
OBČINA HODOŠ
IME OZ. NAZIV | DAVČNA ŠTEVILKA |
GASILSKA ZVEZA HODOŠ | 76678270 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO HODOŠ | 94240787 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRPLIVNIK | 28721667 |
OBČINA KOBILJE
IME OZ. NAZIV | DAVČNA ŠTEVILKA |
LOVSKA DRUŽINA KOBILJE | 24068926 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOBILJE | 25763121 |
OBČINA KRIŽEVCI
IME OZ. NAZIV | DAVČNA ŠTEVILKA |
ČEBELARSKO DRUŠTVO KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU | 78193893 |
GASILSKA ZVEZA KRIŽEVCI | 95782788 |
JUDO KLUB KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU | 17713366 |
LOVSKA DRUŽINA KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU | 73667218 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BORECI | 44858078 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BUČEČOVCI | 78818478 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GRABE | 42177219 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GRLAVA | 42177219 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ILJAŠEVCI | 31909191 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KLJUČAROVCI | 72761636 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOKORIČI | 25509144 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRIŠTANCI-ŠALINCI | 92352103 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU | 34576835 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOGAROVCI | 17772192 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LUKAVCI | 20147155 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO STARA NOVA VAS | 29445477 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VUČJA VAS | 46500405 |
ŠPORTNO DRUŠTVO STARA NOVA VAS | 42221102 |
ŠPORTNO DRUŠTVO "STRELEC" GRLAVA | 62521489 |
OBČINA KUZMA
IME OZ. NAZIV | DAVČNA ŠTEVILKA |
GASILSKA ZVEZA OBČINE KUZMA | 79970737 |
LOVSKA DRUŽINA GRAD-KUZMA | 33445630 |
PLANINSKO DRUŠTVO GORIČKO TROMEJA | 81276575
|
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GORNJI SLAVEČI | 14417677 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KUZMA | 74278584 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MATJAŠEVCI | 45063605 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NOVO DOLIČ | 83807489 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TRDKOVA | 69816417 |
ŠPORTNO REKREACIJSKO DRUŠTVO GORNJI SLAVEČI | 94810109 |
OBČINA LENDAVA
IME OZ. NAZIV | DAVČNA ŠTEVILKA |
BADMINTONSKI KLUB MLADOST LENDAVA | 27919196 |
ČEBELARSKO DRUŠTVO LENDAVA | 46632387 |
DRUŠTVO DIABETIKOV LENDAVA | 16953487 |
DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU LENDAVA | 19027087 |
GASILSKA ZVEZA LENDAVA | 16790774 |
HRVAŠKO KULTURNO DRUŠTVO POMURJE | 73294373 |
JUDO KLUB LENDAVA | 94700842 |
KEGLJAŠKI KLUB LENDAVA | 75566907 |
KOŠARKAŠKI KLUB LINDAU LENDAVA | 87487373 |
LIONS KLUB LENDAVA | 34655280 |
LOKOSTRELSKI KLUB LENDAVA | 41637992 |
LOVSKA DRUŽINA LENDAVA | 26466392 |
LOVSKA DRUŽINA PETIŠOVCI | 10651209 |
MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LENDAVA | 86924761 |
MLADINSKI SVET LENDAVA | 17764955 |
NOGOMETNI KLUB OLIMPIJA DOLGA VAS | 32505876 |
NOGOMETNI KLUB PANONIJA GABERJE | 47504501 |
NOGOMETNO DRUŠTVO LENDAVA 1903 | 85741337 |
OBMOČNO ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ČASTNIKOV LENDAVA | 74128124 |
OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO LENDAVA | 81509316 |
ODBOJKARSKI KLUB LENDAVA | 28217373 |
PLANINSKO DRUŠTVO LENDAVA | 70454345 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČENTIBA | 14911035 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOLGA VAS | 56782039 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOLINA | 85011975 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOLNJI LAKOŠ | 30913357 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GABERJE | 27418065 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GORNJI LAKOŠ | 56103999 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO HOTIZA | 52763404 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAPCA | 38592088 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOT | 34865667 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LENDAVA | 57807035 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MOSTJE-BANUTA | 56554630 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PETIŠOVCI | 19421168 |
PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO GASILKO DRUŠTVO LEK LENDAVA | 72223553 |
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE LENDAVA | 65774329 |
REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE | 76827089 |
RIBIŠKA DRUŽINA LENDAVA | 83276599 |
ŠPORTNA ZVEZA LENDAVA | 47896175 |
ŠPORTNO DRUŠTVO SPEEDWAY TEAM LENDAVA | 19023626 |
ŠPORTNO STRELSKI KLUB COAL PETIŠOVCI | 69931453 |
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LENDAVA | 94518246 |
KULTURNO DRUŠTVO PUPILLA KULTUREGYESULET | 28421957 |
POMURSKO MADŽARSKO MLADINSKO DRUŠTVO | 88061833 |
OBČINA LJUTOMER
IME OZ. NAZIV | DAVČNA ŠTEVILKA |
DRUŠTVO SOŽITJE - MEDOBČINSKO DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU LJUTOMER | 23652845 |
DRUŠTVO VARNEGA ZAVETJA POMURJA | 29285461 |
GASILSKA ZVEZA LJUTOMER | 12248002 |
KASAŠKI KLUB LJUTOMER | 93799888 |
KASAŠKO REJSKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE | 82711895 |
KLUB RADIOAMATERJEV LJUTOMER | 94595020 |
KULTURNO DRUŠTVO IVAN KAUČIČ LJUTOMER | 54331544 |
KULTURNO DRUŠTVO ORFEJ LJUTOMER | 86991540 |
KULTURNO DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER LJUTOMER | 18555179 |
KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO FESTIVAL LJUTOMER | 16805097 |
LIONS KLUB LJUTOMER | 26255308 |
LOVSKA DRUŽINA LJUTOMER | 71891609 |
LOVSKA DRUŽINA MALA NEDELJA | 51052385 |
MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LJUTOMER | 83726853 |
MLADINSKI CENTER PRLEKIJE - POKRAJINSKI CENTER NVO, SLOVENSKO NACIONALNO ZDRUŽENJE, DELUJOČO V JAVNEM INTERESU, SOCIALNO PODJETJE | 50397575 |
MLADINSKI SVET LJUTOMER | 83590617 |
NOGOMETNI KLUB LJUTOMER | 43191720 |
OBMOČNO ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ČASTNIKOV LJUTOMER | 31643639 |
ODBOJKARSKI KLUB LJUTOMER | 71135073 |
PLANINSKO DRUŠTVO LJUTOMER | 43634346 |
PRLEŠKA JUDO ZVEZA | 21082332 |
PRLEŠKO DRUŠTVO ZA OHRANJANJE TEHNIČNE KULTURE IN DEDIŠČINE "JOHAN-JANEZ-PUCH" LJUTOMER | 93441509 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BABINCI | 47844124 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BRANOSLAVCI | 91446163 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO CEZANJEVCI | 31224113 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO CVEN | 64882322 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DESNJAK | 72867540 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BLOBOKA | 85406783
|
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GRESOVŠČAK | 49741080 |
PROSTOVOLJNO GASILKO DRUŠTVO LJUTOMER | 84322527 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MEKOTNJAK – STARA CESTA | 80536395 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MALA NEDELJA | 99866552 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MEKOTNJAK-STARA CESTA | 80536395 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MOTA | 94277486 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NORŠINCI | 68623798 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PODGRADJE | 17413559 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PRECETINCI | 35402423 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PRISTAVA | 69810702 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RADOMERJE | 89838351 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RADOSLAVCI | 89413199 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SPODNJI KAMENŠČAK | 46512659 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO STROČJA VAS | 13874586 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VOGRIČEVCI | 19506732 |
RADIO KLUB PRLEK | 43072917 |
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE LJUTOMER | 77014570 |
RIBIŠKA DRUŽINA LJUTOMER | 15883175 |
STRELSKO DRUŠTVO MESTO LJUTOMER | 88436870 |
ŠPORTNA ZVEZA LJUTOMER | 46283927 |
ŠPORTNO DRUŠTVO PRISTAVA | 61884421 |
ŠPORTNO DRUŠTVO PRLEŠKA JUDO ŠOLA | 81213506 |
ŠPORTNO REKREACIJSKO DRUŠTVO KOSTANJEVICA | 16059085 |
TELESNO VZGOJNO DRUŠTVO PARTIZAN LJUTOMER | 40373193 |
TURISTIČNO KULTURNO DRUŠTVO BABINCI | 51761262 |
ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB LJUTOMER | 91585015 |
KICKBOXING KLUB POMURJE | 14661209 |
STRELSKO DRUŠTVO RUDAR PRESIKA | 17641675 |
OBČINA MORAVSKE TOPLICE
IME OZ. NAZIV | DAVČNA ŠTEVILKA |
GASILSKA ZVEZA MORAVSKE TOPLICE | 81084340 |
HOKEJSKI KLUB MORAVSKE TOPLICE | 75047705 |
LOVSKA DRUŽINA BOGOJINA | 54753180 |
LOVSKA DRUŽINA IVANOVCI | 19006799 |
LOVSKA DRUŽINA MORAVCI | 60986590 |
LOVSKA DRUŽINA IVANOVCI | 19006799 |
LOVSKA DRUŽINA PROSENJAKOVCI | 33970262 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ANDREJCI | 14048213 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BERKOVCI PRI PROSENJAKOVCIH | 90126904 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BOGOJINA | 80699600 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BUKOVNICA | 40942201 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČIKEČKA VAS | 24131431 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO FILOVCI | 83866892 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO FOKOVCI | 34840010 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO IVANCI | 43438067 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO IVANJŠEVCI V PREKMURJU | 75541645 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO IVANOVCI | 22808833 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRNCI | 18837174 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MARTJANCI | 35312050 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MLAJTINCI | 51586002 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MORAVCI | 40248569 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MORAVSKE TOPLICE | 33040818 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MOTVARJEVCI | 13411772 |
PROSTOVOLJNO GASILKO DRUŠTVO NORŠINCI PRI MURSKI SOBOTI | 63619407 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PROSENJAKOVCI | 52779009 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RATKOVCI | 24804819 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SEBEBORCI | 47693738 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SELO | 94310467 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SREDIŠČE | 42075386 |
PROSTOVOLJNO GASILKO DRUŠTVO SUHI VRH | 84209640 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TEŠANOVCI | 41458265 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VUČJA GOMILA | 71976191 |
STRELSKO DRUŠTVO KALIBER | 29409047 |
ŠPORTNO DRUŠTVO BOGOJINA | 63855330 |
ŠPORTNO IN REKREACIJSKO DRUŠTVO NEMČAVCI | 58955992
|
OBČINA MURSKA SOBOTA
IME OZ. NAZIV | DAVČNA ŠTEVILKA |
AEROKLUB MURSKA SOBOTA | 37344803 |
ARGO DRUŠTVO ZA HUMANISTIČNA VPRAŠANJA | 71454870 |
ATLETSKI KLUB POMURJE | 91525900 |
AVTO MOTO DRUŠTVO ŠTEFAN KOVAČ MURSKA SOBOTA | 78078555 |
DISC GOLF KLUB POMURJE | 75572125 |
DOBRODELNO DRUŠTVO POMAGAJMO ODPRTIH SRC | 72274689 |
DRUŠTVO DIABETIKOV MURSKA SOBOTA | 48481203 |
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POMURJA MURSKA SOBOTA | 44916116 |
DRUŠTVO GOJITELJEV PASEMSKIH MALIH ŽIVALI MURSKA SOBOTA | 65786882 |
DRUŠTVO HARMONIKARJEV MURSKA SOBOTA | 57055467 |
DRUŠTVO MEŠANI PEVSKI ZBOR ŠTEFANA KOVAČA MURSKA SOBOTA | 55926533 |
DRUŠTVO MODELARJEV POMURJA | 11930730 |
DRUŠTVO NOGOMETNA ŠOLA MURA | 31740260 |
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV PREKMURJA IN PRLEKIJE | 92472885 |
DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU MURSKA SOBOTA | 72611910 |
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD VESELI VETER | 39048314 |
DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV POMURJA | 99283379 |
DRUŠTVO ZA PROMOCIJO ETNO GLASBE GAJUŠ | 49053493
|
DRUŠTVO ZA PROMOCIJO IN ZAŠČITO PREKMURSKIH DOBROT | 28680014 |
DRUŠTVO ZA RITMIČNO GIMNASTIKO MURSKA SOBOTA | 80410723 |
DRUŠTVO ZA ŠPORTNO REKREACIJO MURSKA SOBOTA | 67485995 |
DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI POMURJA | 19446993 |
DRUŠTVO ZELIŠČARJEV POMURJE | 74857371 |
FLOTA, ZAVOD ZA ORGANIZACIJO IN IZVEDBO KULTURNIH PRIREDITEV, MURSKA SOBOTA | 95355448 |
GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA | 67542611 |
KARATE KLUB MURSKA SOBOTA | 40705668 |
KEGLJAŠKI KLUB RADENSKA MURSKA SOBOTA | 42144019 |
KICKBOXING KLUB MURSKA SOBOTA | 88794474 |
KINOLOŠKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA | 76785335 |
KLUB MALEGA NOGOMETA PANONSKA | 78761069 |
KLUB PREKMURSKIH ŠTUDENTOV | 96741619 |
KOLESARSKI KLUB KICKER | 15972542 |
KOŠARKARSKI KLUB ŠTORKLJE - VETERANKE MURSKA SOBOTA | 29191726 |
KULTURNO DRUŠTVO FOTOKLUB MURSKA SOBOTA | 76171698 |
LIONS KLUB MURSKA SOBOTA | 63677784 |
LOVSKA DRUŽINA MLAJTINCI | 95294937 |
LOVSKA DRUŽINA MURSKA SOBOTA | 41133676 |
MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV MURSKA SOBOTA | 27286193 |
MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MURSKA SOBOTA | 96755024 |
MIKLAVŽEV ZAVOD MURSKA SOBOTA | 26215004 |
MLADINSKI SVET MURSKA SOBOTA | 93053622 |
MOZAIK - DRUŠTVO ZA SOCIALNO VKLJUČENOST, SOCIALNO PODJETJE | 13610481 |
NAMIZNOTENIŠKI KLUB SOBOTA, MURSKA SOBOTA | 43527507 |
NOGOMETNI KLUB RAKIČAN | 44602898 |
OBČINSKA STRELSKA ZVEZA MURSKA SOBOTA | 82294143 |
PARTIZAN BAKOVCI, DRUŠTVO ZA TELESNO VZGOJO | 85460494 |
PLANINSKO DRUŠTVO MATICA MURSKA SOBOTA | 32506252 |
POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO "SEVER" ZA POMURJE | 20583044 |
POMURSKA TURISTIČNA ZVEZA | 49478290 |
POMURSKI ATLETSKI KLUB GORIČKO | 69902178 |
POTAPLJAŠKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA | 90117590 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BAKOVCI | 68792336 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČERNELAVCI | 86720937 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KROG | 52855198 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KUPŠINCI | 74951220 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MARKIŠAVCI | 50359240 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA | 29633125 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NEMČAVCI | 66878144 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO POLANA | 54074762 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PUŠČA | 58741500 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RAKIČAN | 67617905 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SATAHOVCI | 72111470 |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VEŠČICA | 63790726 |
